Додаток 2

                    Значення допустимих рівнів

Д.2.1.   Концепція допустимих рівнів, прийнята в НРБУ-97
Д.2.1.1. Значення  допустимих  рівнів встановлені даним документом
для референтних умов опромінення.
Д.2.1.2. Для  кожної  категорії  осіб,  які зазнають опромінювання
(категорії А,  Б, В) числове значення допустимого рівня для даного
шляху надходження визначено таким чином, що:
     - при наведеній у таблиці величині допустимого рівня,
     - при дії одного вибраного шляху опромінення на протязі року,
     - при будь-якому поєднанні AMAD,  референтного типу аурозолю,
класу відкладення газів та пари, типу хімічної сполуки елементу,
     - для критичної групи населення,
     - або  у випадку персоналу - для референтного віку "Дорослий"
величина річної  ефективної  дози  внутрішнього   опромінення   не
перевищить відповідного ліміту дози.
Д.2.1.3. Значення допустимих рівнів визначаються наступним набором
параметрів:
     - Референтний вік (Таблиця Д.2.3) і стать;
     - Референтна тривалість опромінення (Таблиця Д.2.4);
     - Референтні об'єми питної спожитої протягом одного року води
(Таблиця Д.2.5);
     - Референтні об'єми повітря,  що вдихається  протягом  одного
року (Таблиця Д.2.6);
     - Референтний  розподіл   фізичного   навантаження   (Таблиця
Д.2.8);
     - Референтні типи аерозолю;
     - Референтні класи відкладення пари і газів;
     - Референтні типи хімічної сполуки елементу (Таблиця Д.2.9);
     - Референтні  параметри  статистичного  розподілу  активності
аерозолю за розміром частинок;
     - Референтна   щільність   часток  аерозолю  і  фактор  форми
(прийнято: фактор форми - 1,5, густина - 3 г/см в ступені -3);
     - Референтні  параметри  дихальної  системи  (Таблиці  Д.2.6,
Д.2.7, Д.2.8) [7] та травного пункту [1, 8];
     - Референтні параметри системного метаболізму [1, 8, 9, 10];
     _ Референтні маси органів і тканин, що опромінюються (Таблиця
Д.2.12);
     - Геометричні параметри референтної людини [1, 7, 11];
     - Референтна  товщина  шкіряного  покрову  (в розрахунках доз
зовнішнього опромінення прийнята товщина чутливого шару 5 мг/см  в
ступені -2 під поверхневим шаром 5 мг/см в ступені -2,  для долонь
товщина поверхневого шару - 40 мг/см  в ступені -2).
     Д.2.1.4. Мал.  Д.2.1  - Д.2.9 ілюструє особливості формування
доз внутрішнього опромінення у  осіб  різних  вікових  кагорт  при
інгаляційному надходженні  аерозолів  90Sr,  137Cs,  232Pu ріщзної
дисперсності і  хімічного  складу.  При  інгаляції  всіх  вибраних
аерозолів максимальні   значення   очікуваних  ефективних  доз  на
одиницю вмісту в повітрі припадає на інтервал 0,01-0,1 мкм  (в  БД
відсутні).

     Д.2.2. Числові значення ДР
     Д.2.2.1. В  таблицях  Д.2.1  - Д.2.2 наведені значення ДР для
основних радіаційно-значущих  радіонуклідів,  які  найбільш  часто
зустрічаються на практиці.
     Д.2.2.2. Величини допустимих надходжень через органи  дихання
ДНinhal А, ДНinhal Б, ДНinhal В розраховані за формулами:
     для персоналу (категорії А, Б)
                    ЛД Е
     ДНinhal = min (----),                           (Д.2.1)
                    el,d

де ЛД Е - ліміт ефективної дози категорій А чи Б,
   el,d -  річна  ефективна  доза  при  одиничному   інгаляційному
надходженні, розрахована  для  референтного віку "Дорослий",  типу
сполуки l та медіанного за активністю аеродинамічного діаметру d.
     для населення (категорія В)
                     ЛД Е
     ДНinhal = min (------),                          (Д.2.2)
                     el,d,t

де ЛД Е - ліміт ефективної дози категорії В,
   el,d,t -  річна  ефективна  доза  при  одиничному інгаляційному
надходженні, розрахована  для  типу  сполуки  l,   медіанного   за
активністю аеродинамічного діаметру d та референтного віку t.
     Д.2.2.3. Величини допустимих концентрацій у повітрі ДК  inhat
А, ДК inhat Б, ДК inhat В розраховані за формулами:
                     ЛД Е
     ДК inhat = min (----),                           (Д.2.3)
                     gl,d

де ЛД Е - ліміт ефективної дози категорій А чи Б,
   gl,d -  річна  ефективна  доза  при  одиничній  концентрації  в
повітрі,  розрахована  для  референтного  віку  "Дорослий",   типу
сполуки l та медіанного за активністю аеродинамічного діаметру d;
     для населення (категорія В)
                     ЛД Е
     ДК inhat = min (------),                          (Д.2.4)
                     gl,d,t

де ЛД Е - ліміт ефективної дози категорії В,
   gl,d,t - річна ефективна  доза  при  одиничній  концентрації  в
повітрі, розрахована  для  типу  сполуки  l,   медіанного   за
активністю аеродинамічного діаметру d та референтного віку t.
     Д.2.2.4. Величини    допустимих   надходжень   через   органи
травлення ДН ingest В розраховані за формулою:
                        ЛД Е
     ДК ingest В = min (----),                         (Д.2.5)
                        et

де ЛД Е - ліміт ефективної дози категорії В,
   et -  річна  ефективна   доза   при   одиничному   переральному
надходженні, розрахована для референтного віку t.
     Д.2.2.5. Величини допустимих концентрацій у  питній  воді  ДК
ingest В розраховані за формулою:
                         ЛД Е
     ДК ingest В = min (------),                        (Д.2.6)
                          gt

де ЛД Е - ліміт ефективної дози категорії В,
   gt -  річна  ефективна доза при одиничній концентрації в питній
воді, розрахована для референтного віку t.
     Д.2.2.6. При    розрахунках    використані   наступні   сітки
параметрів:
Референтний вік t:  3 місяця, 1 рік, 5 років, 10 років, 15 років і
                    "Дорослий".
AMAD:               0,001, 0,003,  0,005,  0,01,  0,03, 0,05, 0,1,
                    0,3, 0,5, 1, 3, 5, 10 мкм;
Ти сполуки l:       Референтні типи V, F, M, S;   референтні класи
                    відкладення SR-0,  SR-1,  SR-2;  органічні   і
                    неорганічні сполуки елементу.
     Д.2.2.7. У Таблиця Д.2.10 наведено  прийняті  при  розрахунку
набори референтних    типів,   класів   відкладень   та   хімічних
особливостей окремих елементів.
     Д.2.2.8. Інертні гази не включено до таблиці, оскільки вони є
джерелами зовнішнього  опромінення.  Природні  радіонукліди  87Rb,
115In, 144Nd,  147Sm і 187Re не включено до таблиці, оскільки вони
нормуються за хімічною токсичністю.
     Д.2.2.9. Усі   розрахунки  виконано  з  максимально  досяжною
машинною точністю,  проте кінцеві результати наведено в таблицях з
однією значущою  цифрою  у  зв'язку  з  тим,  що фактична точність
виконаних розрахунків не вище точності всіх  використаних  значень
референтних параметрів,  що у сукупності гарантує не більше однієї
значущої цифри.  Друга причина такого представлення величин  ДР  -
зручність практичного   застосування   у   системі  контролю,  яка
забезпечує, як правило, точність того ж порядку.

     Д.2.3. Надходження радіонуклілів з питною водою та продуктами
харчування
     Д.2.3.1. Розрахунок   транспорту   радіонуклідів  у  травному
тракті виконано за моделлю Публікації 30 МКРЗ [1].  У  розрахунках
використано референтний об'єм спожитої протягом одного року питної
води (див.Таблиця Д.2.5).

     Д.2.4. Інгаляційне надходження радіонуклідів
     Розрахунок відкладень та транспорту аерозолів,  пари та газів
у дихальній системі людини виконано у відповідності до  Публікації
МКРЗ [7]. У розрахунках використано референтний об'єм повітря, яке
вдихається протягом одного року (див.Таблиця Д.2.8).
     Д.2.4.1. Наведені у таблицях чисельні значення ДР для повітря
розраховані для  логарифмічно  нормального  розподілу   активності
частинок за  dae.  Функція  щільності  імовірності  Р  А (dae) має
вигляд:
                     1                 -0,5(ln(dae)-ln(AMAD))2
 Р А(dae) = ---------------------- exp(-----------------------)
            Кор.кв.2 пі ln(бg) dae          (ln(бg))2
                                                           (Д.2.7)
де dae  - аеродинамічний діаметр,
   AMAD - медианний за активнісю аеродинамічний діаметр,
   бg -  стандартне  геометричне  відхилення,  яке  визначаютьб за
формулою
     бg = 1 + 1,5(1-100 AMTD1,5 + 1)в ступені -1)      (Д.2.8)
AMAD - медианний за активнісю аеродинамічний діаметр.
     Д.2.4.2. Для  частинок  з щільністю p зв'язок аеродинамічного
та термодинамічного діаметрів виражено формулою (розв'язок рівнння
винаходиться чисельними методами):
                        X    C(dae)
     d th = dae кор.кв --- х ------,                    (Д.2.9)
                        p    C(dth)
де X - фактор форми частинок,
   C - коефіцієнт Кунінгхама:
              l                       l
     C(d)= 1+ - [2,514 + 0,8 exp(-0,55-)]               (Д.2.10)
              d                       d

     У формулі  (Д.2.10)  d - діаметр частки (dth або dae),  а l -
середня довжина вільного пробігу молекул повітря (l  =  6,83х10  в
ступені -8 м при 37 град.C,  відносній вологості 100% та тиску 101
кПа). У розрахунках приймалося:  фактор форми - 1,5, щільність - 3
г/см куб.  Для частинок з референтним AMAD = 0,001 мкм замість dth
використовується добуток dth на емпіричний коригуючий коефіцієнт:

  dпрімth = dth [1 + 3exp(-2,2х10 в ступені -3d)]       (Д.2.11)

     Д.2.4.3. У припущенні логнормальності  розрподілу  активності
за dae, внаслідок нелінійності (Д.2.9), розподіл активності за dth
не буде  співпадати  з  логнормальним.  Значення   величини   AMTD
розраховується чисельними  методами з використанням співвідношення
(Д.2.9).

     Д.2.5. Системний метаболізм та дозоутворення
     Д.2.5.1. Розрахунок   системного   метаболізму   виконано  за
моделями Публікацій 30,  56,  67,  69,  71 МКРЗ [1,  3, 8, 9, 10].
Розрахунок транспорту   енергії  іонізуючого  вифпромінювання  між
органами, а також в органах і тканинах  базується  на  публікаціях
[1, 2,  7,  11].  У  таблиці  Д.2.10 наведено маси органів-мишеней
серії референтних  математичних  фантомів,  що   використано   для
розрахунку доз.

     Д.2.6. Хімічна токсичність
     Д.2.6.1. Хімічна токсичність наведених в табл. Д.2.1 та Д.2.2
радіонуклідів в НРБУ-97 не розглядається.

 Таблиця Д.2.1  -  Допустимі рівні надходження радіонуклідів через
                   органи дихання   ДНinhal   А    та    допустимі
                   концентрації   у   повітрі   робочих  приміщень
                   ДКinhal А для категорії А*
______________
* В таблиці запис вигляду 2Е-02 означає 2.10 в  ступені  -2,  2Е00
означає 2.10 в ступені 0.
------------------------------------------------------------------
Радіонуклід    |Період       |ДНinhal А       |ДКinhal А         |
               |напіврозпаду |(Бк.рік в ст.-1)|(Бк.куб.м в ст.-3)|
---------------+-------------+----------------+------------------|
Тритій         |             |                |                  |
6H (усі сполуки|12,35 року   |   2Е+07        |  9Е+03           |
за винятком    |             |                |                  |
газу)          |             |                |                  |
3H (газ)       |12,35 року   |   6Е+12        |  2Е+09           |
Вуглець        |             |                |                  |
11C            |20,38 хв.    |   3Е+08        |  2Е+05           |
14C            |5730 років   |   8Е+05        |  4Е+02           |
Натрій         |             |                |                  |
22Na           |2,602 року   |   8Е+05        |  3Е+02           |
24Na           |15 годин     |   1Е+07        |  5Е+03           |
Фосфор         |             |                |                  |
32P            |14,29 доби   |   2Е+06        |  8Е+02           |
Сірка          |             |                |                  |
35S            |87,44 доби   |   1Е+06        |  7Е+02           |
Хлор           |             |                |                  |
36Cl           |3,01Е5 року  |   7Е+05        |  3Е+02           |
Калій          |             |                |                  |
42K            |12,36 години |   1Е+07        |  4Е+03           |
43K            |22,6 години  |   6Е+07        |  3Е+04           |
Кальцій        |             |                |                  |
45Ca           |163 доби     |   8Е+05        |  4Е+02           |
47Ca           |4,53 доби    |   2Е+06        |  9Е+02           |
Хром           |             |                |                  |
51Cr           |27,104 доби  |   1Е+08        |  7Е+04           |
Марганець      |             |                |                  |
54Mn           |312,5 доби   |   3Е+06        |  1Е+03           |
56Mn           |2,5785 години|   5Е+07        |  2Е+04           |
Залізо         |             |                |                  |
59Fe           |44,529 доби  |   9Е+05        |  5Е+02           |
Кобальт        |             |                |                  |
57Co           |270,9 доби   |   5Е+06        |  2Е+03           |
58Co           |70,8 доби    |   2Е+06        |  1Е+03           |
60Co           |5,271 року   |   2Е+05        |  7Е+01           |
Нікель         |             |                |                  |
59Ni           |7,5Е4 року   |   1Е+07        |  5Е+03           |
63Ni           |96 років     |   3Е+06        |  2Е+03           |
Цинк           |             |                |                  |
65Zn           |243,9 доби   |   2Е+06        |  1Е+03           |
Бром           |             |                |                  |
82Br           |35,3 години  |   8Е+06        |  4Е+03           |
Рубідій        |             |                |                  |
86Rb           |18,66 доби   |   6Е+06        |  3Е+03           |
Стронцій       |             |                |                  |
80Sr           |100 хв.      |   7Е+07        |  3Е+04           |
81Sr           |25,5 хв.     |   2Е+08        |  1Е+05           |
82Sr           |25 діб       |   5Е+05        |  2Е+02           |
83Sr           |32,4 години  |   2Е+07        |  9Е+03           |
85Sr           |64,84 доби   |   6Е+06        |  3Е+03           |
85mSr          |69,5 хв.     |   2Е+09        |  9Е+05           |
87mSr          |2,805 години |   3Е+08        |  1Е+05           |
89Sr           |50,5 доби    |   7Е+05        |  3Е+02           |
90Sr           |29,12 року   |   3Е+04        |  1Е+01           |
91Sr           |9,5 години   |   2Е+07        |  8Е+03           |
92sr           |2,71 години  |   3Е+07        |  1Е+04           |
Цирконій       |             |                |                  |
95Zr           |63,98 доби   |   7Е+05        |  3Е+02           |
Ніобій         |             |                |                  |
96 Nb          |35,15 доби   |   2Е+06        |  1Е+03           |
Молібден       |             |                |                  |
99Mo           |66 годин     |   4Е+06        |  2Е+03           |
Технецій       |             |                |                  |
99Tc           |2,12Е5 року  |   4Е+05        |  2Е+02           |
99mTc          |6,02 години  |   2Е+08        |  1Е+05           |
Рутеній        |             |                |                  |
103Ru          |39,28 доби   |   1Е+06        |  5Е+02           |
106Ru          |368,2 доби   |   7Е+04        |  3Е+01           |
Срібло         |             |                |                  |
108mAg         |127 років    |   1Е+05        |  6Е+01           |
110mAg         |249,9 доби   |   4Е+05        |  2Е+02           |
Телур          |             |                |                  |
127mTe         |109 діб      |   4Е+05        |  2Е+02           |
129mTe         |33,6 доби    |   5Е+05        |  3Е+02           |
131mTe         |30 годин     |   4Е+06        |  2Е+03           |
132Te          |78,2 години  |   2Е+06        |  1Е+03           |
Йод            |             |                |                  |
123I           |13,2 години  |   4Е+07        |  1Е+04           |
126I           |60,14 доби   |   4Е+05        |  2Е+02           |
129I           |1,57Е7 року  |   7Е+04        |  3Е+01           |
131I           |8,04 доби    |   4Е+05        |  2Е+02           |
132I           |2,3 години   |   1Е+07        |  4Е+03           |
133I           |20,8 години  |   1Е+06        |  6Е+02           |
135I           |6,61 години  |   5Е+06        |  2Е+03           |
Цезій          |             |                |                  |
125Cs          |45 хв.       |   3Е+08        |  2Е+05           |
126Cs          |1,64 хв.     |   4Е+09        |  2Е+06           |
127Cs          |6,25 години  |   2Е+08        |  8Е+04           |
128Cs          |3,9 хв.      |   2Е+09        |  1Е+06           |
129Cs          |32,06 години |   9Е+07        |  5Е+04           |
130Cs          |29,9 хв.     |   5Е+08        |  2Е+05           |
131Cs          |9,69 доби    |   1Е+08        |  6Е+04           |
132Cs          |6,475 доби   |   3Е+07        |  1Е+04           |
134Cs          |2,062 року   |   2Е+05        |  1Е+02           |
134mCs         |2,9 години   |   6Е+07        |  3Е+04           |
135Cs          |2,3Е6 року   |   6Е+05        |  3Е+02           |
135mCs         |53 хв.       |   5Е+08        |  3Е+05           |
136Cs          |13,1 доби    |   1Е+06        |  6Е+02           |
137Cs          |30 років     |   1Е+05        |  6Е+01           |
138Cs          |32,2 хв.     |   2Е+08        |  9Е+04           |
Барій          |             |                |                  |
133Ba          |10,74 року   |   4Е+05        |  2Е+02           |
140Ba          |12,74 доби   |   8Е+05        |  4Е+02           |
Церій          |             |                |                  |
141Ce          |32,501 доби  |   8Е+05        |  4Е+02           |
144Ce          |284,3 доби   |   9Е+04        |  4Е+01           |
Золото         |             |                |                  |
198Au          |2,696 доби   |   5Е+06        |  2Е+03           |
Свинець        |             |                |                  |
210Pb          |22,3 року    |   8Е+02        |  4Е-01           |
Полоній        |             |                |                  |
210Po          |138,38 доби  |   6Е+02        |  3Е-01           |
Радій          |             |                |                  |
226Ra          |1600 років   |   1Е+02        |  6Е-02           |
228Ra          |5,75 років   |   3Е+02        |  2Е-01           |
Торій          |             |                |                  |
232Th          |1,405Е10 року|   6Е+01        |  3Е-02           |
Уран           |             |                |                  |
234U           |2,445Е5 року |   4Е+02        |  2Е-01           |
235U           |703,8Е6 року |   4Е+05        |  2Е-01           |
238U           |4,468Е9 року |   5Е+02        |  2Е-01           |
Нептуній       |             |                |                  |
237Np          |2,14Е6 року  |   1Е+02        |  7Е-02           |
239Np          |2,355 доби   |   3Е+06        |  1Е+03           |
Плутоній       |             |                |                  |
238Pu          |87,74 року   |   6Е+01        |  3Е-02           |
239Pu          |24065 років  |   6Е+01        |  3Е-02           |
240Pu          |6537 років   |   6Е+01        |  3Е-02           |
241Pu          |14,4 року    |   3Е+03        |  1Е+00           |
Америцій       |             |                |                  |
241Am          |432,2 року   |   7Е+01        |  3Е-02           |
------------------------------------------------------------------

 Таблиця Д.2.2  -  Допустимі рівні надходження радіонуклідів через
                   органи дихання   ДНinhal  В,  органи  травлення
                   ДНinhal В, допустимі концентрації   у   повітрі
                   ДКinhal В   та   питній   воді ДКingest В   для
                   категорії В*
______________
* В таблиці запис вигляду 2Е-02 означає 2.10 в  ступені  -2,  2Е00
означає 2.10 в ступені 0.
------------------------------------------------------------------
Радіонуклід  |Період       |ДНinhalВ|ДНinhalВ|ДКinhal А|ДКinhal А|
             |напіврозпаду |(Бк.рік |(Бк.рік |(Бк.куб.м|(Бк.куб.м|
             |             |в ст.-1)|в ст.-1)|в ст.-3) |в ст.-3) |
-------------+-------------+--------+--------+---------+---------|
Тритій       |             |        |        |         |         |
3H           |12,35 року   | 2Е+05  | 8Е+06  | 1Е+02   |  3Е+07  |
Вуглець      |             |        |        |         |         |
11C          |20,38 хв.    | 3Е+06  | 4Е+06  | 2Е+03   |  2Е+07  |
14C          |5730 років   | 1Е+04  | 6Е+05  | 5Е+00   |  2Е+06  |
Натрій       |             |        |        |         |         |
22Na         |2,602 року   | 5Е+04  | 5Е+04  | 1Е+01   |  2Е+05  |
24Na         |15 годин     | 2Е+05  | 3Е+05  | 1Е+02   |  1Е+06  |
Фосфор       |             |        |        |         |         |
32P          |14,29 доби   | 1Е+04  | 3Е+04  | 1Е+01   |  1Е+05  |
Сірка        |             |        |        |         |         |
35S          |87,44 доби   | 1Е+04  | 1Е+05  | 8Е+00   |  6Е+05  |
Хлор         |             |        |        |         |         |
36Cl         |3,01Е5 року  | 6Е+03  | 1Е+05  | 4Е+00   |  5Е+05  |
Калій        |             |        |        |         |         |
42K          |12,36 години | 4Е+05  | 1Е+05  | 1Е+02   |  2Е+05  |
43K          |22,6 години  | 4Е+05  | 4Е+05  | 3Е+02   |  2Е+06  |
Кальцій      |             |        |        |         |         |
45Ca         |163 доби     | 8Е+03  | 9Е+04  | 5Е+00   |  3Е+05  |
47Ca         |4,53 доби    | 1Е+04  | 8Е+04  | 1Е+01   |  3Е+05  |
Хром         |             |        |        |         |         |
51Cr         |27,104 доби  | 1Е+06  | 3Е+06  | 8Е+02   |  1Е+07  |
Марганець    |             |        |        |         |         |
54Mn         |312,5 доби   | 4Е+04  | 2Е+05  | 2Е+01   |  8Е+05  |
56Mn         |2,5785 години| 4Е+05  | 4Е+05  | 3Е+02   |  2Е+06  |
Залізо       |             |        |        |         |         |
59Fe         |44,529 доби  | 9Е+03  | 3Е+04  | 6Е+00   |  1Е+05  |
Кобальт      |             |        |        |         |         |
57Co         |270,9 доби   | 6Е+04  | 3Е+05  | 3Е+01   |  2Е+06  |
58Co         |70,8 доби    | 3Е+04  | 1Е+05  | 1Е+01   |  6Е+05  |
60Co         |5,271 року   | 3Е+03  | 2Е+04  | 1Е+00   |  8Е+04  |
Нікель       |             |        |        |         |         |
59Ni         |7,5Е4 року   | 2Е+05  | 2Е+06  | 7Е+01   |  7Е+06  |
63Ni         |96 років     | 5Е+04  | 6Е+05  | 2Е+01   |  1Е+06  |
Цинк         |             |        |        |         |         |
65Zn         |243,9 доби   | 3Е+04  | 3Е+04  | 1Е+01   |  1Е+05  |
Бром         |             |        |        |         |         |
82Br         |35,3 години  | 8Е+04  | 3Е+05  | 5Е+01   |  1Е+06  |
Рубідій      |             |        |        |         |         |
86Rb         |18,66 доби   | 4Е+04  | 3Е+04  | 3Е+01   |  1Е+05  |
Стронцій     |             |        |        |         |         |
80Sr         |100 хв.      | 4Е+05  | 3Е+05  | 3Е+02   |  1Е+06  |
81Sr         |25,5 хв.     | 1Е+06  | 1Е+06  | 1Е+03   |  5Е+06  |
82Sr         |25 діб       | 5Е+03  | 1Е+04  | 3Е+00   |  6Е+04  |
83Sr         |32,4 години  | 1Е+05  | 3Е+05  | 1Е+02   |  1Е+06  |
85Sr         |64,84 доби   | 7Е+04  | 1Е+05  | 3Е+01   |  6Е+05  |
85mSr        |69,5 хв.     | 2Е+07  | 2Е+07  | 1Е+04   |  1Е+08  |
87mSr        |2,805 години | 2Е+06  | 4Е+06  | 2Е+03   |  2Е+07  |
89Sr         |50,5 доби    | 7Е+03  | 3Е+04  | 4Е+00   |  1Е+05  |
90Sr         |29,12 року   | 6Е+02  | 4Е+03  | 2Е+01   |  1Е+04  |
91Sr         |9,5 години   | 1Е+05  | 2Е+05  | 9Е+01   |  9Е+05  |
92sr         |2,71 години  | 2Е+05  | 3Е+05  | 2Е+02   |  1Е+06  |
Цирконій     |             |        |        |         |         |
95Zr         |63,98 доби   | 6Е+03  | 1Е+05  | 4Е+00   |  5Е+05  |
Ніобій       |             |        |        |         |         |
96 Nb        |35,15 доби   | 2Е+04  | 2Е+05  | 1Е+01   |  1Е+06  |
Молібден     |             |        |        |         |         |
99Mo         |66 годин     | 3Е+04  | 2Е+05  | 2Е+01   |  8Е+05  |
Технецій     |             |        |        |         |         |
99Tc         |2,12Е5 року  | 5Е+03  | 1Е+05  | 2Е+00   |  5Е+05  |
99mTc        |6,02 години  | 2Е+06  | 5Е+06  | 1Е+03   |  2Е+07  |
Рутеній      |             |        |        |         |         |
103Ru        |39,28 доби   | 1Е+04  | 1Е+05  | 6Е+00   |  6Е+05  |
106Ru        |368,2 доби   | 9Е+02  | 1Е+04  | 5Е+01   |  5Е+04  |
Срібло       |             |        |        |         |         |
108mAg       |127 років    | 3Е+03  | 5Е+04  | 8Е+01   |  2Е+05  |
110mAg       |249,9 доби   | 5Е+03  | 4Е+04  | 2Е+00   |  2Е+05  |
Телур        |             |        |        |         |         |
127mTe       |109 діб      | 3Е+03  | 2Е+04  | 2Е+00   |  1Е+05  |
129mTe       |33,6 доби    | 5Е+03  | 2Е+04  | 3Е+00   |  1Е+05  |
131mTe       |30 годин     | 4Е+04  | 5Е+04  | 2Е+01   |  2Е+05  |
132Te        |78,2 години  | 2Е+04  | 2Е+04  | 1Е+01   |  9Е+04  |
Йод          |             |        |        |         |         |
123I         |13,2 години  | 6Е+05  | 5Е+05  | 4Е+02   |  2Е+06  |
126I         |60,14 доби   | 2Е+04  | 2Е+04  | 6Е+00   |  4Е+04  |
129I         |1,57Е7 року  | 6Е+03  | 5Е+03  | 1Е+00   |  7Е+03  |
131I         |8,04 доби    | 8Е+03  | 6Е+03  | 4Е+00   |  2Е+04  |
132I         |2,3 години   | 5Е+05  | 3Е+05  | 1Е+02   |  1Е+06  |
133I         |20,8 години  | 3Е+04  | 2Е+04  | 2Е+01   |  9Е+04  |
135I         |6,61 години  | 1Е+05  | 1Е+05  | 7Е+01   |  4Е+05  |
Цезій        |             |        |        |         |         |
125Cs        |45 хв.       | 3Е+06  | 3Е+06  | 2Е+03   |  1Е+07  |
126Cs        |1,64 хв.     | 3Е+07  | 1Е+07  | 2Е+04   |  5Е+07  |
127Cs        |6,25 години  | 1Е+06  | 6Е+06  | 9Е+02   |  3Е+07  |
128Cs        |3,9 хв.      | 1Е+07  | 7Е+06  | 1Е+04   |  3Е+07  |
129Cs        |32,06 години | 8Е+05  | 2Е+06  | 5Е+02   |  1Е+07  |
130Cs        |29,9 хв.     | 4Е+06  | 3Е+06  | 3Е+03   |  1Е+07  |
131Cs        |9,69 доби    | 1Е+06  | 2Е+06  | 7Е+02   |  1Е+07  |
132Cs        |6,475 доби   | 2Е+05  | 4Е+05  | 1Е+02   |  2Е+06  |
134Cs        |2,062 року   | 3Е+03  | 4Е+04  | 1Е+00   |  7Е+04  |
134mCs       |2,9 години   | 6Е+05  | 5Е+06  | 4Е+02   |  2Е+07  |
135Cs        |2,3Е6 року   | 7Е+03  | 2Е+05  | 3Е+00   |  6Е+05  |
135mCs       |53 хв.       | 4Е+06  | 8Е+06  | 3Е+03   |  3Е+07  |
136Cs        |13,1 доби    | 1Е+04  | 7Е+04  | 8Е+00   |  3Е+05  |
137Cs        |30 років     | 2Е+03  | 5Е+04  | 8Е-01   |  1Е+05  |
138Cs        |32,2 хв.     | 1Е+06  | 9Е+05  | 1Е+03   |  4Е+06  |
Барій        |             |        |        |         |         |
133Ba        |10,74 року   | 7Е+03  | 5Е+04  | 3Е+00   |  2Е+05  |
140Ba        |12,74 доби   | 7Е+03  | 3Е+04  | 5Е+00   |  1Е+05  |
Церій        |             |        |        |         |         |
141Ce        |32,501 доби  | 7Е+03  | 1Е+05  | 5Е+00   |  6Е+05  |
144Ce        |284,3 доби   | 1Е+03  | 2Е+04  | 6Е-01   |  7Е+04  |
Золото       |             |        |        |         |         |
198Au        |2,696 доби   | 4Е+04  | 1Е+05  | 3Е+01   |  5Е+05  |
Свинець      |             |        |        |         |         |
210Pb        |22,3 року    | 1Е+01  | 1Е+02  | 5Е-03   |  5Е+02  |
Полоній      |             |        |        |         |         |
210Po        |138,38 доби  | 6Е+00  | 4Е+01  | 3Е-03   |  2Е+02  |
Радій        |             |        |        |         |         |
226Ra        |1600 років   | 2Е+00  | 2Е+02  | 7Е-04   |  1Е+03  |
228Ra        |5,75 років   | 6Е+00  | 3Е+01  | 2Е-03   |  2Е+02  |
Торій        |             |        |        |         |         |
232Th        |1,405Е10 року| 2Е+00  | 2Е+04  | 4Е-04   |  7Е+02  |
Уран         |             |        |        |         |         |
234U         |2,445Е5 року | 5Е+00  | 3Е+03  | 2Е-03   |  1Е+04  |
235U         |703,8Е6 року | 6Е+00  | 3Е+03  | 3Е-03   |  1Е+04  |
238U         |4,468Е9 року | 6Е+00  | 3Е+03  | 3Е-03   |  1Е+04  |
Нептуній     |             |        |        |         |         |
237Np        |2,14Е6 року  | 4Е+00  | 5Е+02  | 8Е-04   |  2Е+03  |
239Np        |2,355 доби   | 3Е+04  | 1Е+05  | 2Е+01   |  5Е+05  |
Плутоній     |             |        |        |         |         |
238Pu        |87,74 року   | 2Е+00  | 3Е+02  | 4Е-04   |  1Е+03  |
239Pu        |24065 років  | 2Е+00  | 2Е+02  | 4Е-04   |  1Е+03  |
240Pu        |6537 років   | 2Е+00  | 2Е+02  | 4Е-04   |  1Е+03  |
241Pu        |14,4 року    | 1Е+02  | 2Е+04  | 2Е-02   |  8Е+04  |
Америцій     |             |        |        |         |         |
241Am        |432,2 року   | 2Е+00  | 3Е+02  | 4Е-04   |  1Е+03  |
------------------------------------------------------------------

                 Мал.Д.2.1 - Д.2.9 в БД відсутні

  Таблиця Д.2.3 - Шкала референтного віку
------------------------------------------------------------------
  Референтний |Вік, використаний    |Припустимо застосування     |
     вік      |при моделюванні      |розрахованих доз до         |
              |метаболічних процесів|вікової когорти             |
--------------+---------------------+----------------------------|
3 місяці      |100 діб              |До 12 місяців               |
1 рік         |1 рік                |Старше 1 року, до 2 років   |
5 років       |5 років              |Старше 2 років, до 7 років  |
10 років      |10 років             |Старше 7 років, до 12 років |
15 років      |15 років             |Старше 12 років, до 17 років|
"Дорослий"    |25 років - для       |Старше 17 років             |
              |остеотропних радіо-  |                            |
              |нуклідів 20 років -  |                            |
              |для інших радіонук-  |                            |
              |лідів                |                            |
------------------------------------------------------------------
При нормуванні  опромінення населення розглядаються всі шість груп
референтного віку, при нормуванні опромінення персоналу (категорії
А та Б) - тільки референтний вік "Дорослий".

Таблиця Д.2.4 - Референтна тривалість опромінення
------------------------------------------------------------------
Референтний| 3 міс.|1 рік |5 років| 10    | 15    | "Дорослий"   |
  вік      |       |      |       | років | років | Категорія    |
           |       |      |       |       |       |  А,Б      В  |
